重点聚焦!高管减持排行榜:116股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-03-20 17:32:11
(资料图片)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月7日~3月20日)共有303条高管减持记录, 涉及116家公司,合计减持量1.89亿股,减持金额21.06亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的116股分布在20个申万行业中,其中机械设备、计算机、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中公教育,累计减持4894.20万股,减持金额合计2.34亿元; 其次是国际医学,减持量为1230.00万股,减持金额1.38亿元; 佳缘科技近10日遭高管减持1.13亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,金太阳减持最频繁,近10日共有15条减持记录, 长亮科技紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有宏川智慧、佳缘科技、联赢激光。
以减持的高管家数统计,近10日芯源微共有6位高管集体减持,高管最为集中; 其次是联赢激光,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有三人行、长亮科技、宏川智慧等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中公教育 | 5 | 1 | 23350.51 | -5.10% | 传媒 |
| 国际医学 | 1 | 1 | 13800.60 | -11.86% | 医药生物 |
| 佳缘科技 | 13 | 2 | 11311.07 | -6.61% | 计算机 |
| 顺络电子 | 1 | 1 | 9999.98 | -0.82% | 电子 |
| 新莱应材 | 2 | 1 | 9522.60 | 2.25% | 机械设备 |
| 欧派家居 | 6 | 1 | 8488.76 | -5.47% | 轻工制造 |
| 神剑股份 | 1 | 1 | 7486.60 | -4.76% | 化工 |
| 长亮科技 | 14 | 4 | 6735.55 | 2.86% | 计算机 |
| 润和软件 | 1 | 1 | 6636.00 | -0.64% | 计算机 |
| 新易盛 | 2 | 1 | 6547.81 | 4.87% | 通信 |
| 赛特新材 | 3 | 2 | 6387.21 | -2.44% | 化工 |
| 天孚通信 | 4 | 2 | 6022.45 | 14.42% | 通信 |
| 新开源 | 2 | 1 | 5896.80 | -4.86% | 化工 |
| 科德教育 | 1 | 1 | 5421.92 | 1.94% | 传媒 |
| 南卫股份 | 3 | 1 | 4585.39 | -6.26% | 医药生物 |
| 移为通信 | 2 | 1 | 4357.37 | 3.45% | 通信 |
| 三丰智能 | 1 | 1 | 4192.73 | -1.68% | 机械设备 |
| 开润股份 | 2 | 1 | 4057.20 | -5.37% | 纺织服装 |
| 赛意信息 | 5 | 3 | 4034.42 | 17.28% | 计算机 |
| 值得买 | 6 | 2 | 3488.16 | 52.69% | 传媒 |
| 华辰装备 | 1 | 1 | 3358.84 | 9.03% | 机械设备 |
| 爱朋医疗 | 1 | 1 | 3276.00 | -7.13% | 医药生物 |
| 壹网壹创 | 2 | 1 | 3226.93 | 21.55% | 传媒 |
| 神州高铁 | 5 | 1 | 3034.60 | -4.74% | 机械设备 |
| 雄帝科技 | 2 | 2 | 2954.03 | 7.62% | 计算机 |
| 松炀资源 | 2 | 1 | 2920.42 | 9.26% | 轻工制造 |
| 众信旅游 | 3 | 1 | 2543.08 | -10.14% | 休闲服务 |
| 创意信息 | 4 | 2 | 2242.14 | 6.54% | 计算机 |
| 芯源微 | 8 | 6 | 2239.09 | -1.17% | 机械设备 |
| 宏川智慧 | 13 | 4 | 2087.20 | -1.29% | 交通运输 |
| 宁水集团 | 5 | 3 | 1908.37 | 1.51% | 机械设备 |
| 金溢科技 | 3 | 1 | 1578.31 | -3.99% | 电子 |
| 圣阳股份 | 1 | 1 | 1471.18 | -2.86% | 电气设备 |
| 金太阳 | 15 | 4 | 1458.67 | 1.53% | 机械设备 |
| 风语筑 | 4 | 1 | 1202.05 | 9.94% | 建筑装饰 |
| 中化岩土 | 1 | 1 | 1121.00 | -2.87% | 建筑装饰 |
| 联测科技 | 3 | 2 | 1120.03 | 7.38% | 机械设备 |
| 铜牛信息 | 4 | 2 | 1054.19 | -0.61% | 计算机 |
| 狄耐克 | 2 | 1 | 952.09 | 15.39% | 计算机 |
| 海力风电 | 1 | 1 | 875.57 | -10.56% | 电气设备 |
| 科拓生物 | 1 | 1 | 844.96 | -6.08% | 食品饮料 |
| 沃尔德 | 2 | 1 | 838.97 | -2.73% | 机械设备 |
| 宜安科技 | 2 | 2 | 819.60 | 0.59% | 有色金属 |
| 山东章鼓 | 4 | 4 | 815.00 | -8.53% | 机械设备 |
| 天目湖 | 1 | 1 | 767.25 | -10.02% | 休闲服务 |
| 先进数通 | 1 | 1 | 694.05 | 10.96% | 计算机 |
| 联赢激光 | 10 | 6 | 666.35 | -8.26% | 机械设备 |
| 天地数码 | 1 | 1 | 634.76 | -0.84% | 化工 |
| 三元生物 | 3 | 1 | 593.74 | 1.55% | 食品饮料 |
| 宁波色母 | 5 | 3 | 500.11 | 3.17% | 化工 |
| 三人行 | 8 | 6 | 475.16 | 24.49% | 传媒 |
| 交建股份 | 4 | 2 | 472.87 | -1.70% | 建筑装饰 |
| 中微公司 | 2 | 1 | 430.08 | 9.56% | 机械设备 |
| 奥士康 | 3 | 1 | 429.26 | 0.20% | 电子 |
| 百合股份 | 1 | 1 | 426.30 | -7.66% | 医药生物 |
| 精测电子 | 2 | 2 | 420.34 | 1.55% | 机械设备 |
| 银之杰 | 1 | 1 | 393.56 | 4.55% | 计算机 |
| 杭州园林 | 2 | 2 | 370.89 | -0.30% | 建筑装饰 |
| 浙商中拓 | 2 | 2 | 352.27 | -6.02% | 交通运输 |
| 先锋新材 | 2 | 1 | 332.14 | -1.78% | 化工 |
| 中兴通讯 | 1 | 1 | 305.22 | 8.19% | 通信 |
| 敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | -0.12% | 电子 |
| 昇辉科技 | 1 | 1 | 274.18 | 4.39% | 电气设备 |
| 世华科技 | 1 | 1 | 273.88 | 1.00% | 电子 |
| 亚康股份 | 1 | 1 | 270.91 | 2.24% | 计算机 |
| 鼎信通讯 | 1 | 1 | 269.48 | 3.68% | 通信 |
| 海程邦达 | 1 | 1 | 258.72 | -6.05% | 交通运输 |
| 普元信息 | 2 | 1 | 257.63 | 2.48% | 计算机 |
| 金证股份 | 1 | 1 | 256.00 | 2.37% | 计算机 |
| 中熔电气 | 7 | 1 | 230.99 | -13.51% | 汽车 |
| 羚锐制药 | 2 | 2 | 226.24 | -3.70% | 医药生物 |
| 移远通信 | 1 | 1 | 219.35 | -7.31% | 通信 |
| 泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | -0.24% | 机械设备 |
| 德石股份 | 5 | 2 | 200.00 | 10.10% | 机械设备 |
| 凯中精密 | 1 | 1 | 177.45 | -3.57% | 电气设备 |
| 东华软件 | 1 | 1 | 170.25 | 3.86% | 计算机 |
| 康泰医学 | 2 | 1 | 168.87 | -6.26% | 医药生物 |
| 九典制药 | 1 | 1 | 165.96 | -8.64% | 医药生物 |
| 直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -7.47% | 计算机 |
| 泉阳泉 | 2 | 1 | 154.53 | -5.95% | 食品饮料 |
| 友讯达 | 4 | 1 | 136.29 | 4.27% | 电气设备 |
| 古鳌科技 | 6 | 1 | 119.93 | -7.24% | 计算机 |
| 利和兴 | 1 | 1 | 106.05 | -6.41% | 机械设备 |
| 诺力股份 | 2 | 2 | 96.75 | -10.43% | 机械设备 |
| 东杰智能 | 2 | 1 | 93.92 | 1.04% | 机械设备 |
| 三羊马 | 1 | 1 | 84.60 | 3.09% | 交通运输 |
| 崧盛股份 | 3 | 1 | 81.07 | -1.29% | 电子 |
| 金力泰 | 2 | 1 | 77.98 | 27.47% | 化工 |
| 百达精工 | 1 | 1 | 77.44 | -4.53% | 机械设备 |
| 百隆东方 | 2 | 2 | 72.12 | -2.87% | 纺织服装 |
| 孚能科技 | 4 | 2 | 69.95 | -10.58% | 电气设备 |
| 汉宇集团 | 2 | 1 | 67.37 | -7.02% | 家用电器 |
| 信雅达 | 2 | 2 | 66.19 | 2.27% | 计算机 |
| 恒银科技 | 1 | 1 | 65.00 | -3.26% | 计算机 |
| 宇环数控 | 1 | 1 | 62.48 | -2.69% | 机械设备 |
| 中欣氟材 | 1 | 1 | 54.40 | 0.88% | 化工 |
| 天臣医疗 | 1 | 1 | 50.38 | 1.06% | 医药生物 |
| 绿康生化 | 1 | 1 | 47.40 | -11.05% | 农林牧渔 |
| 创世纪 | 1 | 1 | 45.28 | -1.50% | 电子 |
| 新柴股份 | 1 | 1 | 45.25 | 5.66% | 机械设备 |
| 大宏立 | 1 | 1 | 42.92 | -5.78% | 机械设备 |
| 和达科技 | 1 | 1 | 38.74 | -6.01% | 计算机 |
| 仕佳光子 | 3 | 2 | 38.66 | 7.54% | 通信 |
| 乐歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | -0.71% | 轻工制造 |
| 景津装备 | 1 | 1 | 31.60 | -5.64% | 机械设备 |
| 创识科技 | 1 | 1 | 31.44 | 7.85% | 计算机 |
| 盛新锂能 | 1 | 1 | 29.77 | -3.22% | 有色金属 |
| 建研院 | 1 | 1 | 29.26 | -0.21% | 综合 |
| 安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 4.62% | 电子 |
| 五方光电 | 1 | 1 | 10.88 | 7.82% | 电子 |
| *ST易尚 | 1 | 1 | 10.61 | 1.61% | 轻工制造 |
| 亚星锚链 | 1 | 1 | 7.92 | -7.63% | 国防军工 |
| 易德龙 | 1 | 1 | 5.87 | -8.72% | 电子 |
| 全信股份 | 1 | 1 | 5.51 | -2.93% | 电气设备 |
| 碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | 1.15% | 化工 |
| 山东玻纤 | 1 | 1 | 1.83 | -0.45% | 化工 |
关键词:
