环球快消息!高管减持排行榜:122股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-03-14 18:50:19
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月1日~3月14日)共有311条高管减持记录, 涉及122家公司,合计减持量1.69亿股,减持金额19.07亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的122股分布在22个申万行业中,其中机械设备、计算机、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中公教育,累计减持3259.00万股,减持金额合计1.59亿元; 其次是一心堂,减持量为490.90万股,减持金额1.56亿元; 银之杰近10日遭高管减持1.12亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,芯源微减持最频繁,近10日共有13条减持记录, 值得买紧随其后,近10日有13条减持记录。 期间减持记录较多的还有金太阳、山东章鼓、长亮科技。
以减持的高管家数统计,近10日芯源微共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是三人行,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有山东章鼓、仕佳光子、长亮科技等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中公教育 | 3 | 1 | 15884.35 | -12.39% | 传媒 |
| 一心堂 | 3 | 1 | 15644.35 | 0.93% | 医药生物 |
| 银之杰 | 5 | 3 | 11165.49 | 6.12% | 计算机 |
| 芯源微 | 13 | 7 | 9893.61 | 12.08% | 机械设备 |
| 新莱应材 | 5 | 3 | 9621.75 | 19.29% | 机械设备 |
| 科德教育 | 2 | 2 | 7707.02 | 5.67% | 传媒 |
| 赛特新材 | 4 | 2 | 7554.81 | -4.79% | 化工 |
| 神剑股份 | 1 | 1 | 7486.60 | -8.17% | 化工 |
| 天孚通信 | 4 | 2 | 6022.45 | -6.64% | 通信 |
| 欧派家居 | 4 | 1 | 5967.31 | -8.82% | 轻工制造 |
| 新开源 | 2 | 1 | 5896.80 | -5.99% | 化工 |
| 佳缘科技 | 7 | 2 | 5708.25 | -5.46% | 计算机 |
| 值得买 | 13 | 3 | 4909.64 | 33.57% | 传媒 |
| 碧水源 | 1 | 1 | 4720.00 | 1.59% | 公用事业 |
| 苏交科 | 1 | 1 | 4695.00 | -1.32% | 建筑装饰 |
| 三丰智能 | 1 | 1 | 4192.73 | -3.22% | 机械设备 |
| 爱朋医疗 | 1 | 1 | 3276.00 | -9.06% | 医药生物 |
| 创意信息 | 5 | 3 | 3261.84 | 5.85% | 计算机 |
| 壹网壹创 | 2 | 1 | 3226.93 | 8.81% | 传媒 |
| 山东章鼓 | 9 | 5 | 2893.79 | -11.00% | 机械设备 |
| 长亮科技 | 9 | 4 | 2876.68 | 1.08% | 计算机 |
| 中化岩土 | 3 | 1 | 2851.43 | -0.64% | 建筑装饰 |
| 金证股份 | 3 | 1 | 2737.90 | -3.74% | 计算机 |
| 诺力股份 | 2 | 2 | 2649.54 | -7.59% | 机械设备 |
| 松炀资源 | 1 | 1 | 2370.07 | 3.80% | 轻工制造 |
| 宁水集团 | 4 | 2 | 2240.97 | -5.30% | 机械设备 |
| 中微公司 | 6 | 3 | 1919.34 | 18.74% | 机械设备 |
| 金太阳 | 12 | 4 | 1659.93 | -2.24% | 机械设备 |
| 泰福泵业 | 1 | 1 | 1635.88 | -1.96% | 机械设备 |
| 赛意信息 | 2 | 2 | 1565.74 | 3.73% | 计算机 |
| 海程邦达 | 3 | 1 | 1353.26 | -3.95% | 交通运输 |
| 阿尔特 | 1 | 1 | 1321.13 | -2.08% | 汽车 |
| 智能自控 | 1 | 1 | 1302.72 | -9.12% | 机械设备 |
| 华业香料 | 2 | 1 | 1062.16 | -6.05% | 化工 |
| 立昂技术 | 1 | 1 | 1009.32 | 9.35% | 通信 |
| 鼎信通讯 | 3 | 1 | 967.35 | -0.68% | 通信 |
| 九典制药 | 2 | 1 | 883.32 | 1.50% | 医药生物 |
| 众信旅游 | 2 | 1 | 870.90 | -7.48% | 休闲服务 |
| 铜牛信息 | 3 | 2 | 857.44 | 7.25% | 计算机 |
| 科拓生物 | 1 | 1 | 844.96 | -5.41% | 食品饮料 |
| 宜安科技 | 2 | 2 | 819.60 | -6.29% | 有色金属 |
| 先进数通 | 3 | 1 | 750.07 | -0.36% | 计算机 |
| 明阳智能 | 1 | 1 | 697.16 | -9.52% | 电气设备 |
| 仕佳光子 | 7 | 5 | 671.60 | -0.08% | 通信 |
| 金溢科技 | 1 | 1 | 647.53 | -9.13% | 电子 |
| 启明星辰 | 1 | 1 | 610.40 | 9.33% | 计算机 |
| 联测科技 | 2 | 1 | 577.80 | 0.64% | 机械设备 |
| 京北方 | 2 | 1 | 555.58 | 3.21% | 计算机 |
| 贝仕达克 | 1 | 1 | 500.73 | -6.54% | 电子 |
| 宁波色母 | 5 | 3 | 500.11 | 6.53% | 化工 |
| ST开元 | 3 | 1 | 478.00 | -2.91% | 传媒 |
| 三人行 | 8 | 6 | 475.16 | 21.43% | 传媒 |
| 沃尔德 | 4 | 1 | 464.97 | -4.98% | 机械设备 |
| 移为通信 | 1 | 1 | 459.88 | 11.43% | 通信 |
| 中欣氟材 | 1 | 1 | 452.71 | -4.34% | 化工 |
| 大宏立 | 2 | 1 | 449.18 | 3.64% | 机械设备 |
| 华贸物流 | 6 | 3 | 438.35 | 2.02% | 交通运输 |
| 精测电子 | 2 | 2 | 420.34 | 7.21% | 机械设备 |
| 杭州园林 | 2 | 2 | 370.89 | -3.09% | 建筑装饰 |
| 达嘉维康 | 1 | 1 | 341.20 | -10.18% | 医药生物 |
| 跃岭股份 | 1 | 1 | 323.73 | -6.84% | 汽车 |
| 敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | 0.68% | 电子 |
| 高斯贝尔 | 1 | 1 | 296.98 | -6.60% | 家用电器 |
| 宇环数控 | 2 | 1 | 292.88 | -12.13% | 机械设备 |
| 昇辉科技 | 1 | 1 | 274.18 | -7.83% | 电气设备 |
| 世华科技 | 1 | 1 | 273.88 | 3.55% | 电子 |
| 普元信息 | 2 | 1 | 257.63 | 0.78% | 计算机 |
| 神州高铁 | 1 | 1 | 253.00 | -5.06% | 机械设备 |
| 元成股份 | 1 | 1 | 251.49 | -5.21% | 建筑装饰 |
| 金龙羽 | 2 | 2 | 237.83 | -6.50% | 电气设备 |
| 中熔电气 | 6 | 1 | 227.15 | -12.54% | 汽车 |
| 博思软件 | 1 | 1 | 224.60 | 2.26% | 计算机 |
| 百隆东方 | 7 | 3 | 218.56 | -7.51% | 纺织服装 |
| 鼎龙股份 | 1 | 1 | 212.49 | 12.90% | 化工 |
| 雄韬股份 | 3 | 1 | 203.04 | -8.30% | 电气设备 |
| 泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | -3.42% | 机械设备 |
| 特变电工 | 1 | 1 | 193.37 | 0.79% | 电气设备 |
| 三元生物 | 1 | 1 | 184.31 | -4.18% | 食品饮料 |
| 古鳌科技 | 7 | 1 | 179.47 | -7.23% | 计算机 |
| 直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -7.11% | 计算机 |
| 泉阳泉 | 2 | 1 | 154.53 | -7.93% | 食品饮料 |
| 中际旭创 | 1 | 1 | 148.00 | -6.57% | 通信 |
| 友讯达 | 2 | 1 | 137.67 | -3.53% | 电气设备 |
| 坤恒顺维 | 1 | 1 | 133.33 | 1.38% | 机械设备 |
| 奥士康 | 1 | 1 | 131.58 | 5.67% | 电子 |
| 奥翔药业 | 1 | 1 | 129.25 | -4.02% | 医药生物 |
| 宏川智慧 | 2 | 1 | 122.07 | -1.97% | 交通运输 |
| 康泰医学 | 1 | 1 | 118.83 | -6.35% | 医药生物 |
| 邵阳液压 | 3 | 1 | 116.16 | 0.52% | 机械设备 |
| 狄耐克 | 1 | 1 | 114.73 | 7.89% | 计算机 |
| 景津装备 | 2 | 1 | 109.72 | -3.64% | 机械设备 |
| 新安股份 | 2 | 2 | 83.25 | -7.31% | 化工 |
| 百达精工 | 1 | 1 | 77.44 | -7.71% | 机械设备 |
| 海力风电 | 1 | 1 | 74.03 | -8.70% | 电气设备 |
| 汉宇集团 | 2 | 1 | 67.37 | -14.84% | 家用电器 |
| 欣贺股份 | 1 | 1 | 63.85 | -5.44% | 纺织服装 |
| 和达科技 | 2 | 1 | 59.64 | -3.42% | 计算机 |
| 跨境通 | 1 | 1 | 57.08 | 0.42% | 商业贸易 |
| 盈建科 | 3 | 2 | 55.97 | 3.98% | 计算机 |
| 绿康生化 | 1 | 1 | 47.40 | -3.46% | 农林牧渔 |
| 德石股份 | 3 | 2 | 42.29 | 1.95% | 机械设备 |
| 交建股份 | 3 | 2 | 37.77 | -2.09% | 建筑装饰 |
| 金力泰 | 1 | 1 | 37.02 | 27.19% | 化工 |
| 乐歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | -7.34% | 轻工制造 |
| 电科网安 | 1 | 1 | 34.49 | 6.84% | 计算机 |
| 建研院 | 2 | 1 | 34.11 | -1.25% | 综合 |
| 东易日盛 | 2 | 1 | 31.56 | -1.03% | 建筑装饰 |
| 苏州固锝 | 1 | 1 | 30.54 | -1.13% | 电子 |
| 通达电气 | 1 | 1 | 30.44 | -6.60% | 汽车 |
| 盛新锂能 | 1 | 1 | 29.77 | -4.81% | 有色金属 |
| 微芯生物 | 1 | 1 | 26.88 | 0.32% | 医药生物 |
| 易德龙 | 2 | 2 | 23.15 | -8.08% | 电子 |
| 元利科技 | 1 | 1 | 19.51 | -12.42% | 化工 |
| 安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 16.18% | 电子 |
| 朗博科技 | 2 | 1 | 18.25 | 7.73% | 汽车 |
| 山东玻纤 | 5 | 1 | 17.46 | -6.73% | 化工 |
| *ST易尚 | 2 | 1 | 16.22 | 7.79% | 轻工制造 |
| 迈得医疗 | 1 | 1 | 12.31 | 12.14% | 机械设备 |
| 五方光电 | 1 | 1 | 10.88 | -1.13% | 电子 |
| 亚星锚链 | 1 | 1 | 7.92 | -10.52% | 国防军工 |
| 全信股份 | 1 | 1 | 5.51 | -3.50% | 电气设备 |
| 碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | -4.89% | 化工 |
关键词:
