世界简讯:高管减持排行榜:112股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-03-17 17:31:29
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月6日~3月17日)共有307条高管减持记录, 涉及113家公司,合计减持量1.74亿股,减持金额20.34亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的113股分布在20个申万行业中,其中机械设备、计算机、化工个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中公教育,累计减持3974.20万股,减持金额合计1.90亿元; 其次是佳缘科技,减持量为135.57万股,减持金额1.13亿元; 顺络电子近10日遭高管减持9999.98万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,金太阳减持最频繁,近10日共有17条减持记录, 长亮科技紧随其后,近10日有14条减持记录。 期间减持记录较多的还有佳缘科技、芯源微、宏川智慧。
以减持的高管家数统计,近10日芯源微共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是三人行,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有联赢激光、长亮科技、金太阳等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中公教育 | 4 | 1 | 19026.51 | -4.98% | 传媒 |
| 佳缘科技 | 13 | 2 | 11311.07 | -9.15% | 计算机 |
| 顺络电子 | 1 | 1 | 9999.98 | -3.19% | 电子 |
| 新莱应材 | 4 | 3 | 9599.25 | 3.81% | 机械设备 |
| 欧派家居 | 6 | 1 | 8488.76 | -5.61% | 轻工制造 |
| 神剑股份 | 1 | 1 | 7486.60 | -7.03% | 化工 |
| 长亮科技 | 14 | 4 | 6735.55 | 0.08% | 计算机 |
| 润和软件 | 1 | 1 | 6636.00 | -3.32% | 计算机 |
| 赛特新材 | 3 | 2 | 6387.21 | -7.16% | 化工 |
| 芯源微 | 11 | 7 | 6250.66 | -5.93% | 机械设备 |
| 天孚通信 | 4 | 2 | 6022.45 | 5.24% | 通信 |
| 新开源 | 2 | 1 | 5896.80 | -4.09% | 化工 |
| 科德教育 | 1 | 1 | 5421.92 | -3.45% | 传媒 |
| 移为通信 | 3 | 2 | 4817.25 | 1.48% | 通信 |
| 苏交科 | 1 | 1 | 4695.00 | 0.16% | 建筑装饰 |
| 三丰智能 | 1 | 1 | 4192.73 | -2.99% | 机械设备 |
| 南卫股份 | 2 | 1 | 4135.09 | -6.36% | 医药生物 |
| 赛意信息 | 5 | 3 | 4034.42 | 5.77% | 计算机 |
| 新易盛 | 1 | 1 | 3637.20 | -2.49% | 通信 |
| 值得买 | 7 | 3 | 3489.87 | 52.04% | 传媒 |
| 宁水集团 | 7 | 3 | 3394.91 | -2.39% | 机械设备 |
| 华辰装备 | 1 | 1 | 3358.84 | 5.49% | 机械设备 |
| 爱朋医疗 | 1 | 1 | 3276.00 | -7.94% | 医药生物 |
| 壹网壹创 | 2 | 1 | 3226.93 | 17.93% | 传媒 |
| 众信旅游 | 4 | 1 | 3123.28 | -11.89% | 休闲服务 |
| 雄帝科技 | 2 | 2 | 2954.03 | 3.26% | 计算机 |
| 松炀资源 | 2 | 1 | 2920.42 | 7.26% | 轻工制造 |
| 诺力股份 | 3 | 3 | 2686.55 | -11.77% | 机械设备 |
| 开润股份 | 1 | 1 | 2649.66 | -9.30% | 纺织服装 |
| 金证股份 | 2 | 1 | 2471.10 | -0.38% | 计算机 |
| 金溢科技 | 3 | 2 | 2223.46 | -8.67% | 电子 |
| 金太阳 | 17 | 4 | 2135.19 | -1.63% | 机械设备 |
| 创意信息 | 3 | 2 | 2065.26 | -2.30% | 计算机 |
| 神州高铁 | 4 | 1 | 2054.60 | -5.41% | 机械设备 |
| 宏川智慧 | 10 | 4 | 1858.88 | -0.55% | 交通运输 |
| 山东章鼓 | 5 | 4 | 1578.60 | -10.87% | 机械设备 |
| 中化岩土 | 2 | 1 | 1496.93 | -1.59% | 建筑装饰 |
| 中微公司 | 4 | 2 | 1216.88 | 0.80% | 机械设备 |
| 联测科技 | 3 | 2 | 1120.03 | 2.56% | 机械设备 |
| 铜牛信息 | 4 | 2 | 1054.19 | 5.83% | 计算机 |
| 沃尔德 | 3 | 1 | 1021.73 | -2.13% | 机械设备 |
| 海力风电 | 2 | 2 | 949.59 | -15.32% | 电气设备 |
| 九典制药 | 2 | 1 | 883.32 | -9.42% | 医药生物 |
| 科拓生物 | 1 | 1 | 844.96 | -8.00% | 食品饮料 |
| 宜安科技 | 2 | 2 | 819.60 | -4.57% | 有色金属 |
| 天目湖 | 1 | 1 | 767.25 | -7.59% | 休闲服务 |
| 先进数通 | 1 | 1 | 694.05 | 7.03% | 计算机 |
| 鼎信通讯 | 2 | 1 | 635.16 | -2.09% | 通信 |
| 天地数码 | 1 | 1 | 634.76 | 0.74% | 化工 |
| 三元生物 | 3 | 1 | 593.74 | -2.45% | 食品饮料 |
| 狄耐克 | 1 | 1 | 555.75 | 18.68% | 计算机 |
| 宁波色母 | 5 | 3 | 500.11 | 1.85% | 化工 |
| 三人行 | 8 | 6 | 475.16 | 13.09% | 传媒 |
| 大宏立 | 2 | 1 | 449.18 | -6.35% | 机械设备 |
| 奥士康 | 3 | 1 | 429.26 | -1.57% | 电子 |
| 交建股份 | 3 | 2 | 420.96 | -0.48% | 建筑装饰 |
| 精测电子 | 2 | 2 | 420.34 | -1.26% | 机械设备 |
| 银之杰 | 1 | 1 | 393.56 | 4.51% | 计算机 |
| 杭州园林 | 2 | 2 | 370.89 | 0.68% | 建筑装饰 |
| 联赢激光 | 5 | 5 | 354.74 | -10.92% | 机械设备 |
| 中兴通讯 | 1 | 1 | 305.22 | 5.86% | 通信 |
| 敏芯股份 | 1 | 1 | 299.71 | -2.01% | 电子 |
| 中熔电气 | 8 | 1 | 277.78 | -14.07% | 汽车 |
| 昇辉科技 | 1 | 1 | 274.18 | 0.22% | 电气设备 |
| 世华科技 | 1 | 1 | 273.88 | 0.78% | 电子 |
| 亚康股份 | 1 | 1 | 270.91 | 0.57% | 计算机 |
| 海程邦达 | 1 | 1 | 258.72 | -5.74% | 交通运输 |
| 普元信息 | 2 | 1 | 257.63 | 5.12% | 计算机 |
| 羚锐制药 | 2 | 2 | 226.24 | -1.90% | 医药生物 |
| 博思软件 | 1 | 1 | 224.60 | -1.09% | 计算机 |
| 移远通信 | 1 | 1 | 219.35 | -9.55% | 通信 |
| 泰禾智能 | 1 | 1 | 200.49 | -2.79% | 机械设备 |
| 德石股份 | 5 | 2 | 200.00 | 8.90% | 机械设备 |
| 凯中精密 | 1 | 1 | 177.45 | -7.12% | 电气设备 |
| 东华软件 | 1 | 1 | 170.25 | 2.09% | 计算机 |
| 康泰医学 | 2 | 1 | 168.87 | -7.39% | 医药生物 |
| 直真科技 | 1 | 1 | 163.35 | -8.14% | 计算机 |
| 泉阳泉 | 2 | 1 | 154.53 | -7.79% | 食品饮料 |
| 古鳌科技 | 6 | 1 | 139.13 | -6.81% | 计算机 |
| 友讯达 | 4 | 1 | 136.29 | 0.59% | 电气设备 |
| 坤恒顺维 | 1 | 1 | 133.33 | -3.75% | 机械设备 |
| 奥翔药业 | 1 | 1 | 129.25 | -6.97% | 医药生物 |
| 景津装备 | 2 | 1 | 109.72 | -4.46% | 机械设备 |
| 利和兴 | 1 | 1 | 106.05 | -6.66% | 机械设备 |
| 东杰智能 | 1 | 1 | 92.76 | -2.01% | 机械设备 |
| 崧盛股份 | 2 | 1 | 78.83 | -4.45% | 电子 |
| 金力泰 | 2 | 1 | 77.98 | 33.45% | 化工 |
| 百达精工 | 1 | 1 | 77.44 | -2.49% | 机械设备 |
| 孚能科技 | 5 | 2 | 72.40 | -9.98% | 电气设备 |
| 百隆东方 | 2 | 2 | 72.12 | -3.86% | 纺织服装 |
| 华贸物流 | 1 | 1 | 70.77 | -4.85% | 交通运输 |
| 汉宇集团 | 2 | 1 | 67.37 | -11.76% | 家用电器 |
| 信雅达 | 2 | 2 | 66.19 | 1.10% | 计算机 |
| 宇环数控 | 1 | 1 | 62.48 | -8.14% | 机械设备 |
| 和达科技 | 2 | 1 | 59.64 | -6.20% | 计算机 |
| 中欣氟材 | 1 | 1 | 54.40 | -1.91% | 化工 |
| 绿康生化 | 1 | 1 | 47.40 | -10.60% | 农林牧渔 |
| 仕佳光子 | 3 | 2 | 38.66 | 0.92% | 通信 |
| 乐歌股份 | 1 | 1 | 34.54 | -1.20% | 轻工制造 |
| 建研院 | 2 | 1 | 34.11 | -0.63% | 综合 |
| 创识科技 | 1 | 1 | 31.44 | 3.84% | 计算机 |
| 盛新锂能 | 1 | 1 | 29.77 | -5.92% | 有色金属 |
| 东易日盛 | 1 | 1 | 23.67 | -6.15% | 建筑装饰 |
| 邵阳液压 | 1 | 1 | 23.38 | 8.66% | 机械设备 |
| 易德龙 | 2 | 2 | 23.15 | -10.48% | 电子 |
| 安集科技 | 1 | 1 | 18.80 | 0.01% | 电子 |
| 五方光电 | 1 | 1 | 10.88 | 2.97% | 电子 |
| *ST易尚 | 1 | 1 | 10.61 | 2.79% | 轻工制造 |
| 亚星锚链 | 1 | 1 | 7.92 | -13.01% | 国防军工 |
| 全信股份 | 1 | 1 | 5.51 | -6.03% | 电气设备 |
| 山东玻纤 | 2 | 1 | 3.66 | -3.85% | 化工 |
| 碳元科技 | 1 | 1 | 2.26 | 1.14% | 化工 |
| 雄韬股份 | 1 | 1 | 0.76 | -8.36% | 电气设备 |
关键词:
