天天热头条丨高管减持排行榜:108股减持额超亿元
来源:多赢财富网 • 2023-02-02 19:37:19
(资料图片仅供参考)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(1月13日~2月2日)共有281条高管减持记录, 涉及110家公司,合计减持量9345.34万股,减持金额20.82亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的110股分布在20个申万行业中,其中计算机、机械设备、医药生物个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是珀莱雅,累计减持245.61万股,减持金额合计4.13亿元; 其次是天奈科技,减持量为400.08万股,减持金额2.88亿元; 广和通近10日遭高管减持2.23亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,天奈科技减持最频繁,近10日共有18条减持记录, 温氏股份紧随其后,近10日有12条减持记录。 期间减持记录较多的还有奥来德、九典制药、嘉必优。
以减持的高管家数统计,近10日天奈科技共有15位高管集体减持,高管最为集中; 其次是温氏股份,有7位高管减持; 减持高管数居前的还有嘉必优、奥来德、克明食品等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珀莱雅 | 3 | 1 | 41261.94 | -3.38% | 化工 |
| 天奈科技 | 18 | 15 | 28770.66 | 12.55% | 化工 |
| 广和通 | 4 | 1 | 22345.84 | 9.30% | 通信 |
| 安井食品 | 6 | 3 | 11879.07 | 3.29% | 食品饮料 |
| 棒杰股份 | 1 | 1 | 9113.50 | 7.61% | 纺织服装 |
| 九典制药 | 8 | 1 | 8600.63 | 7.80% | 医药生物 |
| 景津装备 | 4 | 1 | 7509.24 | -0.77% | 机械设备 |
| 迪瑞医疗 | 1 | 1 | 6498.90 | 7.58% | 医药生物 |
| 鹏辉能源 | 1 | 1 | 4900.95 | -3.82% | 电气设备 |
| 康龙化成 | 4 | 2 | 3610.68 | 0.20% | 医药生物 |
| 北玻股份 | 1 | 1 | 3121.68 | 11.16% | 机械设备 |
| 凯众股份 | 2 | 2 | 2984.41 | 8.50% | 汽车 |
| 温氏股份 | 12 | 7 | 2920.43 | 2.07% | 农林牧渔 |
| 古鳌科技 | 5 | 1 | 2880.34 | 15.82% | 计算机 |
| 华安鑫创 | 2 | 1 | 2836.08 | 6.63% | 汽车 |
| 人福医药 | 5 | 1 | 2730.20 | 2.32% | 医药生物 |
| 隆平高科 | 3 | 1 | 2373.25 | 16.26% | 农林牧渔 |
| 中望软件 | 1 | 1 | 2206.80 | 24.14% | 计算机 |
| 矩子科技 | 4 | 1 | 2120.79 | 14.67% | 机械设备 |
| 中微公司 | 4 | 2 | 2115.14 | 8.77% | 机械设备 |
| 飞利信 | 4 | 1 | 2107.99 | 8.76% | 计算机 |
| 值得买 | 7 | 2 | 1888.99 | 8.07% | 传媒 |
| 华胜天成 | 2 | 1 | 1856.31 | 4.22% | 计算机 |
| 神马电力 | 1 | 1 | 1821.20 | -2.34% | 电气设备 |
| 佩蒂股份 | 4 | 1 | 1813.08 | 4.90% | 农林牧渔 |
| 跃岭股份 | 2 | 1 | 1745.80 | 24.26% | 汽车 |
| 众信旅游 | 4 | 1 | 1724.98 | 2.54% | 休闲服务 |
| 嘉必优 | 8 | 5 | 1621.64 | 7.94% | 食品饮料 |
| 广联航空 | 2 | 1 | 1400.33 | 20.30% | 国防军工 |
| 大理药业 | 5 | 1 | 1361.83 | 4.12% | 医药生物 |
| 华谊兄弟 | 1 | 1 | 1295.00 | 0.76% | 传媒 |
| 全筑股份 | 4 | 1 | 1106.49 | 2.64% | 建筑装饰 |
| 正平股份 | 2 | 1 | 1076.65 | 5.39% | 建筑装饰 |
| 泰格医药 | 3 | 1 | 954.00 | 2.97% | 医药生物 |
| 快克股份 | 3 | 2 | 887.10 | 8.84% | 机械设备 |
| 宇环数控 | 1 | 1 | 881.41 | 7.95% | 机械设备 |
| 信测标准 | 4 | 1 | 810.58 | 3.21% | 综合 |
| 奥来德 | 9 | 5 | 772.87 | 18.24% | 机械设备 |
| 浩通科技 | 3 | 2 | 748.39 | 12.21% | 有色金属 |
| 有棵树 | 2 | 1 | 680.55 | 9.07% | 计算机 |
| 金发拉比 | 1 | 1 | 679.20 | 12.58% | 纺织服装 |
| 炼石航空 | 6 | 1 | 598.53 | - | 国防军工 |
| 壹网壹创 | 2 | 1 | 539.91 | 7.90% | 传媒 |
| 立华股份 | 1 | 1 | 455.04 | 0.90% | 农林牧渔 |
| 润达医疗 | 1 | 1 | 448.21 | 8.46% | 医药生物 |
| 智能自控 | 1 | 1 | 441.50 | 52.35% | 机械设备 |
| 南都电源 | 2 | 1 | 436.49 | -1.26% | 电气设备 |
| 宝兰德 | 4 | 1 | 379.03 | 15.44% | 计算机 |
| 科远智慧 | 1 | 1 | 363.88 | 21.29% | 计算机 |
| 亿利达 | 1 | 1 | 327.21 | 21.12% | 机械设备 |
| 铜牛信息 | 1 | 1 | 308.11 | 13.58% | 计算机 |
| 赛伍技术 | 4 | 4 | 287.96 | 3.46% | 电气设备 |
| 百邦科技 | 4 | 1 | 275.95 | -0.71% | 电子 |
| 中熔电气 | 2 | 1 | 273.58 | 4.87% | 汽车 |
| 克明食品 | 6 | 5 | 268.84 | 3.42% | 食品饮料 |
| 中威电子 | 3 | 1 | 255.10 | 22.45% | 计算机 |
| 海利得 | 2 | 1 | 234.62 | 9.15% | 化工 |
| 元利科技 | 1 | 1 | 234.09 | 6.25% | 化工 |
| 天奇股份 | 3 | 2 | 216.72 | 7.13% | 机械设备 |
| 东箭科技 | 2 | 1 | 213.89 | 9.69% | 汽车 |
| 润和软件 | 1 | 1 | 199.90 | 11.07% | 计算机 |
| 芯碁微装 | 1 | 1 | 187.36 | 16.16% | 机械设备 |
| 奥海科技 | 1 | 1 | 180.76 | 4.78% | 电子 |
| 盛弘股份 | 1 | 1 | 169.62 | -0.97% | 电气设备 |
| 达嘉维康 | 1 | 1 | 164.60 | 3.06% | 医药生物 |
| 天合光能 | 1 | 1 | 159.72 | -4.42% | 电气设备 |
| 银之杰 | 1 | 1 | 151.65 | 8.53% | 计算机 |
| 泸州老窖 | 2 | 1 | 149.99 | -2.16% | 食品饮料 |
| 数码视讯 | 1 | 1 | 146.16 | 15.01% | 计算机 |
| 博思软件 | 1 | 1 | 143.85 | 3.63% | 计算机 |
| 泰福泵业 | 2 | 1 | 129.63 | 6.20% | 机械设备 |
| 科达利 | 3 | 3 | 119.96 | 8.62% | 电气设备 |
| 卫信康 | 3 | 1 | 114.43 | -7.66% | 医药生物 |
| 信雅达 | 2 | 2 | 111.79 | 11.05% | 计算机 |
| 光库科技 | 2 | 2 | 106.57 | 7.56% | 通信 |
| 汉邦高科 | 2 | 1 | 106.44 | 15.05% | 计算机 |
| 圣阳股份 | 1 | 1 | 102.10 | 8.26% | 电气设备 |
| 海尔生物 | 2 | 2 | 99.51 | 6.10% | 医药生物 |
| 三羊马 | 1 | 1 | 78.58 | 3.75% | 交通运输 |
| 华阳集团 | 1 | 1 | 77.20 | 2.61% | 汽车 |
| 菱电电控 | 3 | 3 | 76.51 | 8.74% | 汽车 |
| 鼎龙股份 | 2 | 2 | 75.19 | 6.79% | 化工 |
| 征和工业 | 2 | 2 | 74.84 | 2.19% | 汽车 |
| 广汽集团 | 2 | 1 | 69.18 | 6.23% | 汽车 |
| 赛科希德 | 2 | 1 | 65.36 | 9.90% | 医药生物 |
| 爱乐达 | 2 | 2 | 60.84 | 12.70% | 国防军工 |
| 蓝海华腾 | 1 | 1 | 52.76 | 3.51% | 电气设备 |
| 美迪西 | 1 | 1 | 48.28 | -2.73% | 医药生物 |
| 正帆科技 | 1 | 1 | 44.15 | -1.75% | 机械设备 |
| 科翔股份 | 1 | 1 | 43.43 | 8.16% | 电子 |
| 普元信息 | 1 | 1 | 37.83 | 13.77% | 计算机 |
| 东方精工 | 4 | 1 | 33.99 | 7.53% | 机械设备 |
| 拓邦股份 | 1 | 1 | 33.84 | 12.39% | 电子 |
| 科安达 | 1 | 1 | 31.73 | 15.48% | 机械设备 |
| 道恩股份 | 1 | 1 | 31.06 | 5.80% | 化工 |
| 和达科技 | 1 | 1 | 29.36 | 1.33% | 计算机 |
| 利元亨 | 3 | 2 | 21.90 | 6.29% | 机械设备 |
| 晨鸣纸业 | 1 | 1 | 20.44 | 2.17% | 轻工制造 |
| 财富趋势 | 1 | 1 | 15.72 | 12.95% | 计算机 |
| 银河微电 | 1 | 1 | 15.15 | 9.94% | 电子 |
| 牧原股份 | 1 | 1 | 15.02 | 2.25% | 农林牧渔 |
| 佳禾智能 | 1 | 1 | 12.62 | 6.40% | 电子 |
| 奇安信 | 1 | 1 | 12.33 | 18.60% | 计算机 |
| 圆通速递 | 1 | 1 | 10.60 | -2.02% | 交通运输 |
| 石头科技 | 1 | 1 | 8.88 | 10.28% | 机械设备 |
| 罗普特 | 2 | 1 | 7.21 | 13.75% | 计算机 |
| 上海艾录 | 1 | 1 | 1.92 | 9.49% | 轻工制造 |
| 科锐国际 | 1 | 1 | 1.65 | -7.89% | 休闲服务 |
| 盈趣科技 | 1 | 1 | 0.19 | 1.95% | 电子 |
| 青岛银行 | 1 | 1 | 0.14 | 2.08% | 银行 |
